連云港機(jī)場(chǎng)2020年夏航季航班時(shí)刻表 | ||||||||||||
(2020年5月3日—2020年10月24日) | ||||||||||||
到達(dá)城市 | 班 期 | 出港航線 | 出港航班號(hào) | 起 飛 | 到 達(dá) | 進(jìn)港航線 | 進(jìn)港航班號(hào) | 起飛 | 到達(dá) | 機(jī) 型 | 執(zhí)飛公司 | |
國(guó) 內(nèi) 航 班 | 北京 | 每日 | 連云港-北京大興 | KN5906 | 10:20 | 11:50 | 北京大興-連云港 | KN5905 | 8:00 | 9:35 | B737 | 聯(lián)合航空 |
每日 | MU5166 | 22:55 | 00:30+1 | MU5165 | 20:20 | 22:00 | B737 | 東方航空 | ||||
上海 | 2 4 6 | 連云港-上海虹橋 | 9C6344 | 22:40 | 23:55 | 上海虹橋-連云港 | 9C6343 | 19:05 | 20:25 | A320 | 春秋航空 | |
每日 | 連云港-上海浦東 | FM9416 | 10:10 | 11:20 | 上海浦東-連云港 | FM9415 | 8:10 | 9:25 | B738 | 上海航空 | ||
每日 | FM9418 | 18:55 | 20:20 | FM9417 | 16:35 | 18:00 | B738 | |||||
廣州 | 每日 | 連云港-廣州 | CZ3636 | 11:25 | 13:45 | 廣州-連云港 | CZ3635 | 8:10 | 10:35 | 73C | 南方航空 | |
2 4 6 7 | 連云港-南昌-廣州 | AQ1276 | 17:35 | 22:40 | 廣州-南昌-連云港 | AQ1275 | 11:45 | 16:00 | B738 | 九元航空 | ||
1 3 5 | AQ1276 | 20:15 | 01:00+1 | AQ1275 | 11:45 | 16:00 | B738 | |||||
深圳 | 1 3 5 7 | 連云港-深圳 | DZ6242 | 15:30 | 18:00 | 深圳-連云港 | DZ6241 | 6:55 | 9:35 | B738 | 東海航空 | |
2 4 6 | DZ6242 | 21:30 | 00:20+1 | DZ6241 | 13:15 | 15:35 | B738 | |||||
2 4 6 | CZ6702 | 14:20 | 19:00 | CZ6701 | 8:45 | 13:30 | A320 | 南方航空 | ||||
成都 | 1 3 5 7 | 連云港-成都 | EU2756 | 15:55 | 18:45 | 成都-連云港 | EU2755 | 7:00 | 9:40 | A320 | 成都航空 | |
2 4 6 | CA4218 | 14:15 | 17:20 | CA4217 | 9:55 | 12:50 | A320 | 中國(guó)國(guó)航 | ||||
1 3 5 7 | CA4218 | 21:50 | 00:45+1 | CA4217 | 18:05 | 20:55 | A320 | |||||
沈陽 | 1 3 5 7 | 連云港-沈陽 | EU2755 | 10:25 | 12:05 | 沈陽-連云港 | EU2756 | 13:05 | 15:10 | A320 | 成都航空 | |
2 4 6 | EU2766 | 19:35 | 21:25 | EU2765 | 9:55 | 12:05 | A320 | |||||
2 4 6 | DR5044 | 22:20 | 00:05+1 | DR5043 | 12:30 | 14:25 | 73A | 瑞麗航空 | ||||
大連 | 1 3 5 7 | 連云港-大連 | DZ6241 | 11:00 | 12:20 | 大連-連云港 | DZ6242 | 13:20 | 14:45 | B738 | 東海航空 | |
2 4 6 | DZ6241 | 16:20 | 17:25 | DZ6242 | 18:25 | 20:00 | B738 | 東海航空 | ||||
1 3 5 7 | CA8974 | 17:05 | 18:25 | CA8973 | 7:35 | 8:55 | 73N | 中國(guó)國(guó)航 | ||||
2 4 6 | 9H8367 | 18:10 | 19:25 | 9H8368 | 20:15 | 21:35 | B738 | 長(zhǎng)安航空 | ||||
南昌 | 2 4 6 7 | 連云港-南昌 | AQ1326 | 17:35 | 19:35 | 南昌-連云港 | AQ1325 | 14:15 | 16:00 | B738 | 九元航空 | |
1 3 5 | AQ1326 | 20:15 | 22:15 | AQ1325 | 14:15 | 16:00 | B738 | |||||
重慶 | 1 3 5 7 | 連云港-重慶 | CA4020 | 20:05 | 22:40 | 重慶-連云港 | CA4019 | 17:05 | 19:20 | B738 | 中國(guó)國(guó)航 | |
2 6 | CA4020 | 20:50 | 23:25 | CA4019 | 17:40 | 20:00 | B738 | |||||
長(zhǎng)沙 | 每日 | 連云港-長(zhǎng)沙 | MF8054 | 17:00 | 19:00 | 長(zhǎng)沙-連云港 | MF8053 | 8:20 | 10:15 | B738 | 廈門航空 | |
長(zhǎng)春 | 每日 | 連云港-長(zhǎng)春 | MF8053 | 11:05 | 13:10 | 長(zhǎng)春-連云港 | MF8054 | 14:00 | 16:10 | B738 | ||
廈門 | 每日 | 連云港-廈門 | MF8052 | 22:05 | 00:30+1 | 廈門-連云港 | MF8051 | 11:45 | 14:15 | B738 | 廈門航空 | |
哈爾濱 | 每日 | 連云港-哈爾濱 | MF8051 | 15:15 | 17:40 | 哈爾濱-連云港 | MF8052 | 18:45 | 21:10 | B738 | ||
溫州 | 每日 | 連云港-溫州 | KN5790 | 11:00 | 13:10 | 溫州-連云港 | KN5789 | 8:20 | 10:10 | B738 | 聯(lián)合航空 | |
每日 | MU5491 | 9:55 | 11:55 | MU5492 | 12:40 | 14:30 | A320 | 東方航空 | ||||
銀川 | 每日 | 連云港-銀川 | MU5492 | 15:15 | 18:00 | 銀川-連云港 | MU5491 | 6:30 | 9:05 | A320 | ||
南京 | 每日 | 連云港-南京 | MU2892 | 15:55 | 16:55 | 南京-連云港 | MU2891 | 7:50 | 8:50 | A320 | 東方航空 | |
呼和浩特 | 每日 | 連云港-呼和浩特 | MU2891 | 9:35 | 11:55 | 呼和浩特-連云港 | MU2892 | 12:45 | 15:05 | A320 | ||
西安 | 2 4 6 | 連云港-西安 | 9H8368 | 22:20 | 00:15+1 | 西安-連云港 | 9H8367 | 15:25 | 17:25 | B738 | 長(zhǎng)安航空 | |
蘭州 | 2 4 6 | 連云港-蘭州 | UQ2536 | 16:45 | 19:15 | 蘭州-連云港 | UQ2535 | 12:40 | 15:05 | B738 | 烏魯木齊航空 | |
烏魯木齊 | 連云港-烏魯木齊 | UQ2536 | 16:45 | 23:15 | 烏魯木齊-連云港 | UQ2535 | 8:55 | 15:05 | B738 | |||
福州 | 2 4 6 7 | 連云港-福州 | MF8596 | 10:40 | 12:30 | 福州-連云港 | MF8595 | 8:10 | 9:55 | B738 | 廈門航空 | |
貴陽 | 1 3 5 7 | 連云港-貴陽 | CA8973 | 9:40 | 12:45 | 貴陽-連云港 | CA8974 | 13:45 | 16:15 | B738 | 中國(guó)國(guó)航 | |
寧波 | 1 3 5 7 | 連云港-寧波 | GJ8832 | 18:45 | 20:15 | 寧波-連云港 | GJ8831 | 12:05 | 13:30 | A320 | 長(zhǎng)龍航空 | |
西寧 | 1 3 5 7 | 連云港-西寧 | GJ8831 | 14:15 | 17:05 | 西寧-連云港 | GJ8832 | 15:15 | 18:00 | A320 | ||
南寧 | 1 3 5 7 | 連云港-南寧 | GX2030 | 17:10 | 20:10 | 南寧-連云港 | GX2029 | 13:30 | 16:20 | A320 | 北部灣航空 | |
???/span> | 2 4 6 | 連云港-???/span> | NS3239 | 9:25 | 12:25 | 海口-連云港 | NS3240 | 13:25 | 16:15 | A320 | 河北航空 | |
EU2765 | 13:05 | 16:20 | EU2766 | 15:45 | 18:40 | A320 | 成都航空 | |||||
石家莊 | 2 4 6 | 連云港-石家莊 | NS3240 | 17:00 | 18:20 | 石家莊-連云港 | NS3239 | 7:20 | 8:40 | B737 | 河北航空 | |
珠海 | 2 4 6 | 連云港-珠海 | DR5043 | 15:15 | 17:40 | 珠海-連云港 | DR5044 | 18:45 | 21:20 | 73A | 瑞麗航空 | |
昆明 | 2 4 6 | 連云港-昆明 | DR5330 | 22:10 | 01:10+1 | 昆明-連云港 | DR5329 | 6:45 | 9:50 | 73B | 瑞麗航空 | |
天津 | 2 4 6 | 連云港-天津 | DR5329 | 10:40 | 11:55 | 天津-連云港 | DR5330 | 20:00 | 21:20 | 73B | 瑞麗航空 | |
舟山 | 2 4 6 | 連云港-舟山 | CZ6702 | 14:20 | 16:00 | 舟山-連云港 | CZ6701 | 12:00 | 13:30 | A320 | 南方航空 | |
國(guó)際航班 | 泰國(guó) | 1 3 5 7 | 連云港-曼谷 | NS3519 | 12:15 | 17:05 | 曼谷-連云港 | NS3520 | 18:05 | 22:05 | A320 | 河北航空 |
日本 | 1 4 6 | 連云港-靜岡 | KN5787 | 11:30 | 14:15 | 靜岡-連云港 | KN5788 | 15:15 | 17:55 | B738 | 聯(lián)合航空 | |
2 5 7 | 連云港-大阪 | KN5959 | 12:00 | 14:40 | 大阪-連云港 | KN5960 | 15:40 | 18:40 | B738 | |||
1 3 5 | HU7905 | 12:10 | 15:55 | HU7906 | 16:55 | 19:15 | B738 | 海南航空 | ||||
韓國(guó) | 1 5 | 連云港-濟(jì)州 | QW6317 | 14:55 | 16:35 | 濟(jì)州-連云港 | QW6318 | 7:00 | 8:55 | B738 | 青島航空 | |
貨機(jī) | 深圳 | 234567 | 連云港-深圳 | HT3801 | 1:20 | 3:45 | 天津-連云港 | HT3801 | 23:00 | 0:20 | B73F | 天貨航 |
備注:航班時(shí)刻如有改動(dòng),以當(dāng)日售票系統(tǒng)為準(zhǔn)。國(guó)際航班執(zhí)飛時(shí)間另行通知。 |